過去の入試結果
令和4年度入試概況
第1回
2月1日午前(特待・一般)
試験形態 | 受験型 | 募集人数 | 応募者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|---|
特特入試 | 適性Ⅰ・Ⅱ | 15 | 2 | 2 | 1 |
適性Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ | 7 | 5 | 4 | ||
2科入試 | 35 | 22 | 21 | 11 | |
4科入試 | 8 | 7 | 5 | ||
一般入試 | 適性Ⅰ・Ⅱ | 15 | 2 | 2 | 2 |
適性Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ | 10 | 7 | 7 | ||
2科入試 | 35 | 26 | 24 | 19 | |
4科入試 | 12 | 9 | 7 |
2月1日午後(特待・一般) 注※
試験形態 | 受験型 | 募集人数 | 応募者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|---|
特特入試 | 2科入試 | 35 | 24 | 16 | 2 |
4科入試 | 12 | 11 | 5 | ||
一般入試 | 2科入試 | 35 | 27 | 19 | 4 |
4科入試 | 17 | 14 | 7 |
第2回
2月2日午前(特待・一般) 注※
試験形態 | 受験型 | 募集人数 | 応募者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|---|
英検利用 ベスト2 特特入試 |
英検(有)+2科 | 15 | 14 | 7 | 2 |
英検(無)+2科 | 11 | 4 | 0 | ||
英検利用 ベスト2 一般入試 |
英検(有)+2科 | 15 | 14 | 7 | 3 |
英検(有)+2科 | 15 | 6 | 1 |
2月2日午後(特待・一般) 注※
試験形態 | 受験型 | 募集人数 | 応募者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|---|
特特入試 | 2科入試 | 15 | 27 | 6 | 0 |
4科入試 | 11 | 2 | 1 | ||
一般入試 | 2科入試 | 15 | 30 | 7 | 0 |
4科入試 | 19 | 5 | 3 |
第3回
2月3日午前(特待・一般) 注※
試験形態 | 受験型 | 募集人数 | 応募者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|---|
特特入試 | 2科入試 | 5 | 24 | 4 | 1 |
4科入試 | 11 | 2 | 2 | ||
一般入試 | 2科入試 | 5 | 31 | 5 | 2 |
4科入試 | 23 | 4 | 3 |
特待特別
2月4日午前(特待・一般)
試験形態 | 受験型 | 募集人数 | 応募者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|---|
特待入試 | 2科入試 | 5 | 33 | 7 | 3 |
4科入試 | 18 | 2 | 0 |
合計 | 募集人数 | 応募者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
---|---|---|---|---|---|
75 | 450 | 205 | 95 |
注※ 第1回午後・第2回・第3回入試の数値は、特待チャレンジの受験者を含んでいる。
受験者の平均点
回数 | 試験期日 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | ー | 総点 | 合格最低点 | 満点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回 | 2/1 適性Ⅰ・Ⅱ | 非公表 | 200 | |||||
2/1 適性Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ | 47.6 | 67.4 | 66.0 | ー | 181.0 | 160 | 300 | |
試験期日 | 国語 | 算数 | 社会 | 理科 | 総点 | 合格最低点 | 満点 | |
2/1 午前・2科 | 53.1 | 61.9 | ー | ー | 115.0 | 91 | 200 | |
2/1 午前・4科 | 52.8 | 69.6 | 21.8 | 27.3 | 171.5 | 135 | 300 | |
2/1 午後・2科 | 58.9 | 47.9 | ー | ー | 106.8 | 102 | 200 | |
2/1 午後・4科 | 65.3 | 55.4 | 27.6 | 30.1 | 178.4 | 151 | 300 | |
2回 | 試験期日 | 国語 | 算数 | 英検 | ー | 総点 | 合格最低点 | 満点 |
2/2 午前・英検利用ベスト2 | 59.2 | 49.9 | 63.3 | ー | 114.3 | 91 | 200 | |
試験期日 | 国語 | 算数 | 社会 | 理科 | 総点 | 合格最低点 | 満点 | |
2/2 午後・2科 | 54.5 | 51.4 | ー | ー | 105.9 | ー | 200 | |
2/2 午後・4科 | 64.4 | 66.0 | 23.8 | 30.6 | 184.8 | 173 | 300 | |
3回 | 2/3 午前・2科 | 54.5 | 63.0 | ー | ー | 117.4 | 107 | 200 |
2/3 午前・4科 | 56.7 | 55.0 | 19.0 | 30.3 | 161.0 | 136 | 300 | |
特待 特別 |
2/4 午前・2科 | 54.7 | 61.4 | ー | ー | 116.1 | 104 | 200 |
2/4 午前・4科 | 非公表 | 300 |
入学試験について
◯試験科目
【適性検査型入試】適性検査Ⅰ・適性検査Ⅱ・適性検査Ⅲ
【2科・4科型入試】国・算2科目・国算社理4科より選択
【英検利用ベスト2入試】英検資格点・国語・算数の上位2つの点数を採点
◯配点
【適性検査型入試】適性検査Ⅰ・適性検査Ⅱ・適性検査Ⅲ 各100点
【2科・4科型入試】国語・算数 各100点、社会・理科 各50点
【英検利用ベスト2入試】国語・算数 各100点
◯試験時間
【適性検査型入試】適性検査Ⅰ・適性検査Ⅱ 各45分 適性検査Ⅲ 30分
【2科・4科型入試】国語・算数 各45分、社会・理科 2科で50分
【英検利用ベスト2入試】国語・算数 各45分
◯面接
【適性検査型入試】なし
【2科・4科型入試】あり。本人のみ。
【英検利用ベスト2入試】あり。本人のみ。
※出願に際し、出身小学校長の報告書(内申書)は不要。
入試・説明会