指定校推薦
本校では指定校推薦は文理クラス約80名が利用できます(特進クラスは利用できません)。
それに対して4年制大学だけでも約3倍の240名以上の指定校推薦枠があります。
学校名 | 人数 |
---|---|
関西学院大学 | 2 |
法政大学 | 3 |
成蹊大学 | 1 |
東洋大学 | 10 |
学習院女子大学 | 1 |
武蔵大学 | 2 |
亜細亜大学 | 1 |
大東文化大学 | 3 |
東京電機大学 | 7 |
白百合女子大学 | 3 |
昭和女子大学 | 3 |
東京家政大学 | 8 |
共立女子大学 | 2 |
大妻女子大学 | 4 |
女子栄養大学 | 3 |
清泉女子大学 | 4 |
実践女子大学 | 5 |
東京家政学院大学 | 8 |
跡見学園女子大学 | 13 |
川村学園女子大学 | 8 |
学校名 | 人数 |
---|---|
武蔵野大学 | 5 |
東京経済大学 | 1 |
東京理科大学 | 4 |
二松学舎大学 | 1 |
東京農業大学 | 1 |
東京医療保健大学 | 1 |
麻布大学 | 1 |
麗澤大学 | 4 |
立正大学 | 9 |
工学院大学 | 8 |
東京都市大学 | 1 |
産業能率大学 | 1 |
国士舘大学 | 2 |
拓殖大学 | 12 |
文京学院大学 | 5 |
杏林大学 | 6 |
東京工科大学 | 7 |
千葉工業大学 | 4 |
武蔵野音楽大学 | 2 |
その他66校 | 310名 |
進路・進学